Chat
A3 Sportback (8PA):
1.8 TFSI quattro CDAA 2008/07 - 2013/03 118 160 1798
1.6 BSF, BGU, BSE, CCSA 2004/09 - 2013/03 75 102 1595
2.0 TDI 16V quattro CFFB, BKD, CBAB 2005/11 - 2013/03 103 140 1968
1.6 TDI CAYB 2009/05 - 2013/03 66 90 1598
1.6 E-Power CCSA, CMXA, BSE 2011/01 - 2013/03 75 102 1595
1.2 TSI CBZB 2010/04 - 2013/03 77 105 1197
2.0 TDI CBEA 2010/01 - 2013/03 104 141 1968
S3 quattro CDLA, BHZ 2008/06 - 2013/03 195 265 1984
2.0 TDI 16V CBEA, CLJA, CFFB, BKD, CBAB 2004/09 - 2013/03 103 140 1968
1.8 TFSI BZB, BYT, CDAA 2006/11 - 2013/03 118 160 1798
3.2 V6 quattro BDB, BUB, BMJ 2004/09 - 2009/05 184 250 3189
1.9 TDI BXE, BLS, BKC 2004/09 - 2010/05 77 105 1896
2.0 TDI BMM 2005/06 - 2008/06 103 140 1968
2.0 TDI AZV, CFFA, CBAA 2004/09 - 2013/03 100 136 1968
2.0 TDI quattro BMM 2006/01 - 2008/06 103 140 1968
1.6 FSI BLF, BLP 2004/09 - 2007/09 85 115 1598
2.0 TDI BUY 2006/06 - 2008/06 120 163 1968
2.0 TFSI quattro CCTA, BWA, BPY, CCZA, AXX, CBFA 2004/09 - 2013/03 147 200 1984
S3 quattro CDLC 2008/07 - 2013/03 188 256 1984
2.0 TDI quattro BMN, CFGB, CBBB 2006/03 - 2013/03 125 170 1968
2.0 TDI CFGB, BMN, CBBB 2006/03 - 2013/03 125 170 1968
1.4 TFSI CMSA, CAXC 2007/09 - 2013/03 92 125 1390
1.6 TDI CAYC 2009/05 - 2013/03 77 105 1598
2.0 TFSI CCTA, BWA, BPY, CCZA, CBFA, CAWB, AXX 2004/09 - 2013/03 147 200 1984
2.0 FSI BLY, BVY, BLX, AXW, BVZ, BLR, BMB 2004/09 - 2008/06 110 150 1984
A3 Sportback (8VA, 8VF):
1.5 TFSI DADA 2017/05 - 2018/10 110 150 1498
1.6 TDI DBKA, CRKB, CXXB 2013/09 - 2020/10 81 110 1598
1.4 TFSI g-tron CPWA 2013/11 - 2020/10 81 110 1395
1.0 TFSI DKRF, CHZD 2016/07 - 2020/10 85 115 999
1.4 TSI CZEA 2014/05 - 2020/10 110 150 1395
1.6 TDI CLHA 2012/10 - 2016/12 77 105 1598
2.0 TDI CRFC 2013/03 - 2020/10 105 143 1968
1.4 TFSI CXSB, CZCA 2014/05 - 2016/08 92 125 1395
40 TDI quattro DJGA 2018/07 - 2020/10 135 184 1968
2.0 TDI quattro DCYA, CRBC, CRLB 2013/02 - 2020/10 110 150 1968
1.8 TFSI CJSB, CJSA 2012/09 - 2016/08 132 180 1798
1.6 TDI DDYA 2017/02 - 2020/10 85 115 1598
1.4 TFSI e-tron CXUA, CUKB, DGEA 2014/05 - 2020/10 150 204 1395
2.0 TDI CUNA, DGCA 2013/05 - 2018/07 135 184 1968
2.0 TDI DFGA, DCYA, CRUA, DBGA, DEJA, CRLB, CRBC 2012/09 - 2020/10 110 150 1968
40 TFSI quattro DKZA 2018/07 - 2020/10 140 190 1984
1.2 TSI CJZA 2013/05 - 2015/05 77 105 1197
35 TFSI DADA, DPCA 2018/10 - 2020/10 110 150 1498
2.0 TDI CRFA 2013/05 - 2020/10 81 110 1968
40 TFSI DKZA 2018/07 - 2020/10 140 190 1984
2.0 TDI quattro DGCA, CUNA 2013/05 - 2018/07 135 184 1968
1.2 TSI CYVB 2014/05 - 2016/08 81 110 1197
40 e-tron DGEA 2018/07 - 2020/10 150 204 1395
2.0 TFSI DKZA, CZPB 2016/05 - 2020/10 140 190 1984
2.0 TFSI quattro DKZA, CZPB 2016/05 - 2020/10 140 190 1984
30 g-tron DHFA 2018/11 - 2020/10 96 131 1498
30 TDI DGTE 2018/07 - 2020/10 85 115 1598
1.6 TDI quattro CXXB 2015/05 - 2016/08 81 110 1598
30 TFSI DKRF 2018/07 - 2020/10 85 116 999
1.4 TFSI CMBA, CXSA 2012/09 - 2020/10 90 122 1395
1.4 TFSI CPTA 2013/03 - 2014/11 103 140 1395
35 TDI DFGA 2018/07 - 2020/10 110 150 1968
1.8 TFSI quattro CJSB 2013/05 - 2016/08 132 180 1798
2.0 TDI CRBD, CRLC 2013/05 - 2016/08 100 136 1968
A3 Sportback (8YA, 8YF):
30 g-tron DHFA 2020/07 - n/d 96 131 1498
30 TFSI DLAA 2020/06 - n/d 81 110 999
30 TFSI Mild Hybrid DLAA 2020/06 - n/d 81 110 999
30 TFSI DXDE 2024/05 - n/d 85 116 1498
30 TFSI Mild Hybrid DXDE 2024/05 - n/d 85 116 1498
35 TFSI Mild Hybrid DFYA, DXDB 2020/04 - n/d 110 150 1498
RS3 TFSI quattro DNWD 2022/11 - n/d 299 407 2480
30 TDI DSUD, DTRB, DTRD, DXRC 2019/11 - n/d 85 116 1968
Consegna veloce
Il tuo pacco arriverà in 2-5 giorni lavorativi comodamente a casa tua.
Cambi semplici
Nessun problema – sostituiremo il tuo prodotto con uno nuovo qualora sussistano i termini di reso. I prodotti montati o utlizzati non sono coperti da tale garazia.
Resi facili
Restituisci semplicemente il prodotto e ti rimborseremo. Compila il modulo nella sezione reclami – faremo del nostro meglio per rendere il reso senza stress.

Disponibile
Prodotto al momento non in magazzino ma disponibile in 24h
Prezzo incl. 22% IVA
Escl. spese spedizione
Aggiungi alla lista dei preferiti
Il Kit freni Audi A3 Sportback 16 TDI - K.FRENI.A3.16TDI del marchio Fav, codice prodotto K.FRENI.A3.16TDI, è un ricambio auto progettato per garantire prestazioni affidabili e una perfetta compatibilità con i veicoli indicati nella nostra lista di compatibilità.
Questo componente appartiene alla categoria Impianto Frenante ed è realizzato secondo elevati standard di qualità per offrire durata e sicurezza durante l'utilizzo del veicolo.
Nel nostro catalogo puoi trovare anche molti altri ricambi Fav disponibili online con spedizione rapida e assistenza dedicata.
Su Fav Ricambi Auto selezioniamo solo ricambi affidabili per garantire il miglior rapporto qualità-prezzo e aiutarti a mantenere la tua auto efficiente nel tempo.
* Spedizione in 2-5 giorni lavorativi. Reso entro 14 giorni secondo le condizioni di vendita.